Упаковка декоративных элементов
Керамическая плитка. Бордюры для стен |
---|
Размер | Кол-во | Серии |
---|---|---|
9,8 х 1,5 | 80 | Бордюр «карандаш» |
9,8 х 5 | 25 | Барельеф |
9,8 х 3 | 60 | Прованс, Капри |
15 х 3 | 40 | Багет (все Серии данного формата) |
15 х 3,1 | 26 | Пикарди, Алькасар |
15 х 6,7 | 28 | Пикарди |
15 х 7,2 | 40 | Виченца |
15 х 7,4 | 40 | Граньяно, Авеллино, Клемансо |
20 x 0,6 | 42 | бисер (бордюр «карандаш») |
20 х 1,35 | 44 | бисер (бордюр «карандаш») |
20 х 1,4 | 40 | бисер (бордюр «карандаш») |
20 х 1,5 | 32 | Бордюр «карандаш» |
20 х 1,5 | 40 | Бордюр «карандаш» |
20 х 1,5 | 50 | Бордюр «карандаш» (10 платина) |
20 х 3,6 | 32 | Капри, Большое путешествие |
20 х 5 | 15 | Багет (все Серии данного формата) |
20 х 5,7 | 32 | Александрия, Летний Сад |
20 х 6,3 | 28 | Резиденция, Стокгольм, Алькала, Ретиро |
20 х 6,3 | 32 | Кошки-мышки, Позитано, Капри,Кантри Шик |
20 х 9,8 | 34 | Летний Сад, Александрия, Резиденция |
25 х 2 | 40 | Бордюр «карандаш» |
25 х 4,2 | 22 | Сорбонна |
25 х 5,4 | 30 | Трокадеро, Гран Пале, Сияние |
25 х 5,5 | 13 | Багет (все Серии данного формата) |
25 x 5,5 | 28 | Борсари |
25 x 5,5 | 30 | Астория |
25 х 7,7 | 30 | Сорбонна |
25 х 8 | 28 | Борсари, Ориенте |
25 х 8 | 30 | Астория, Город на воде, Низида |
29,8 x 2,5 | 45 | Бордюр «карандаш» |
30 х 2,5 | 27 | Бордюр «карандаш» |
30 х 3 | 24 | Бордюр «карандаш» |
30 х 5 | 13 | Багет (все Серии данного формата) |
30 х 5,7 | 30 | Александрия, Летний Сад |
30 х 7,2 | 16 | Контарини, Гренель, Руаяль, Турнон |
30 х 7,2 | 18 | Майори, Сад Моне |
30 х 7,2 | 20 | Вирджилиано, Марсо, Версаль, Маритимос, Гинардо |
30 х 12 | 9 | Марсо, Сад Моне, Версаль |
40 х 3 | 22 | Сафьян, Вилланелла, Бельканто, Пикарди, Венсен, Площадь Испании, Сибелес |
40 х 3,4 | 22 | Пикарди, Венсен, Орсэ, Прадо, Монфорте, Зимний сад |
40 х 6 | 22 | Трокадеро, Гран Пале |
40 х 7,2 | 28 | Площадь Испании, Лирия, Сорренто, Орсэ |
40 x 7,7 | 28 | Пикарди, Сорбонна |
50 х 6,3 | 22 | Резиденция, Стокгольм, Алькала, Ретиро |
60 х 7,2 | 10 | Вирджилиано, Сад Моне, Версаль, Маритимос |
75 х 12 | 8 | Ориенте |
89,5 х 14,5 | 6 | Раваль |
Керамическая плитка. Декоры для стен |
---|
Размер | Кол-во | Серии |
---|---|---|
6,5 х 6,5 | 26 | для всех серий |
9,8 х 9,8 | 25 | для всех серий |
9,8 х 9,8 | 30 | остальные Серии данного формата |
7,4 х 15 | 38 | для всех серий |
7,4 х 15 | 40 | Клемансо, Фрагонар |
10,4 х 12 | 45 | для всех серий |
15 х 15 | 36 | Барио |
15 х 15 | 38 | все Серии данного формата |
15 х 15 esg | 38 | все Серии данного формата |
15 х 40 | 9 | Ноттингем |
15 х 40 | 10 | все Серии данного формата |
15 х 89,5 | 6 | Гран Виа |
20 x 9,8 | 28 | Олимпия |
20 x 9,8 | 34 | Бланше |
20 x 9,8 | 40 | Праяно |
20 х 20 | 30 | для всех серий |
20 х 23,1 | 24 | Макарена |
20 х 23,1 | 26 | для всех серий |
20 х 30 | 20 | все Серии данного формата |
20 х 50 | 12 | все Серии данного формата |
25 х 40 | 10 | все Серии данного формата |
30 х 60 | 4 | все Серии данного формата |
25 х 75 | 5 | Борсари |
25 х 75 | 6 | все Серии данного формата |
28,5 х 8,5 | 8 | Гамма, Аккорд, Монпарнас |
30 х 89,5 | 4 | Контарини, Майори, Гренель, Руаяль, Турнон |
40 х 120 | 3 | для всех серий |
Керамическая плитка. Вставки для стен |
---|
Размер | Кол-во | Серии |
---|---|---|
4,9 х 4,9 | 38 | Виченца, Клемансо |
4,9 х 4,9 | 42 | Граньяно, Авеллино, Виченца Майолика |
5 х 5 | 27 | Александрия |
12 х 16 | 36 | Версаль (овал) |
16 х 16 | 18 | Сорбонна (круг) |
Керамическая плитка. Панно для стен |
---|
Размер | Кол-во | Серии |
---|---|---|
15 х 80 | 5 | Бельканто |
19,8 х 19,8 | 8 | Прованс |
30 х 30 | 10 | Виченца |
30 х 60 | 5 | Пикарди |
30 х 80 | 5 | Летний Сад |
40 х 60 | 5 | Александрия |
45 х 45 | 4 | Виченца |
50 х 75 | 3 | Борсари |
60 х 40 | 2 | Пикарди, Площадь Испании, Зимний сад |
60 х 90 | 1 | Сад Моне |
60 х 100 | 2 | Кантри Шик |
60 х 120 | 1 | Маритимос |
60 х 179 | 1 | Контарини |
75 х 75 | 2 | Город на воде |
90 х 90 | 1 | Майори, Раваль |
120 х 120 | 1 | Марсо |
120 х 150 | 1 | Резиденция |
Керамическая плитка. Мозаичные декоры |
---|
Размер | Кол-во | Серии |
---|---|---|
15 х 40 | 10 | Орсэ, Площадь Испании, Лирия |
20 х 30 | 12 | Александрия, Летний Сад, Макарена, Бенидорм |
25 х 25 | 8 | Рамбла |
20 х 50 | 10 | Резиденция, Алькала, Ретиро |
20 х 40 | 6 | Эскориал |
25 х 40 | 8 | Сорбонна, Гран Пале, Сияние |
25 х 75 | 5 | Астория, Борсари, Город на воде |
30 х 30 | 7 | Версаль |
30,1 х 30,1 | 8 | Фрагонар |
30 x 31,5 | 5 | Контарини |
30 х 32 | 5 | Руаяль, Турнон |
Керамическая плитка. Плинтусы |
---|
Размер | Кол-во | Серии |
---|---|---|
20 х 10 | 26 | Резиденция, Кантри Шик |
20 х 10 | 34 | Алькала, Ретиро |
20 х 40 | 6 | Прадо, Монфорте |
25 х 15 | 13 | Трокадеро, Сорбонна, Гран Пале, Сады Сабатини |
30 х 15 | 8 | Вирджилиано, Марсо, Сад Моне, Версаль |
Керамический гранит. Плинтусы |
---|
Размер | Кол-во | Серии |
---|---|---|
40,2 х 7,6 | 30 | Пантеон |
Керамический гранит. Декоры для пола |
---|
Размер | Кол-во | Серии |
---|---|---|
20 х 23,1 | 26 | Буранелли, Виченца |
24 х 24 | 7 | Паласио |
29 х 33,4 | 7 | Площадь Испании, Раваль, Парк Гуэля |
30 х 30 | 8 | Виченца |
40,2 х 40,2 | 4 | Пантеон, Орсэ, Лирия |
50,2 х 50,2 | 4 | Резиденция, Сорбонна |
Керамический гранит. Бордюры для пола |
---|
Размер | Кол-во | Серии |
---|---|---|
30 х 4,9 | 24 | Виченца |
30 х 7 | 16 | Алькала |
40,2 х 19,6 | 8 | Пантеон |
40,2 х 9,6 | 9 | Пантеон |
40,2 х 8 | 8 | Орсэ |
40,2 х 8 | 9 | Лирия |
50,2 х 9,6 | 20 | Резиденция, Сорбонна |
Керамический гранит. Вставки |
---|
Размер | Кол-во | Серии |
---|---|---|
4,9 х 4,9 | 36 | Виченца |
7 х 7 | 36 | Алькала |
7 х 7 | 46 | Алькала |
7,2 х 7,2 | 36 | Простоун |
8 x 8 | 33 | Орсэ |
8 x 8 | 50 | Лирия |
9,6 x 9,6 | 20 | Пантеон |
9,6 х 9,6 | 25 | Резиденция, Сорбонна |
9,7 x 9,7 | 20 | Парнас |
9,8 х 9,8 | 30 | Сансеверо, Амальфи, Капри |
10 x 10 | 25 | Лоредан, Каштан, Сад Моне |
14,5 х 14,5 | 34 | Помильяно |
Керамический гранит. Декоры мозаичные |
---|
Размер | Кол-во | Серии |
---|---|---|
30 х 30 | 8 | Александрия |
30 х 4,8 | 24 | Александрия |
30 x 31,5 | 5 | Контарини |
42,7 x 42,7 | 7 | Сафьян |
46,5 х 9,8 | 12 | Гренель |
Керамический гранит. Наборный декоративеый элемент |
---|
Размер | Кол-во | Серии |
---|---|---|
9,8 х 9,8 | 45 | Фрагонар |
25,1 x 25,1 | 8 | Гран Пале |
30 х 9,8 | 15 | Фрагонар |
30 х 30 | 6 | Версаль, Фрагонар |
Керамический гранит. Ступени |
---|
Размер | Кол-во | Серии |
---|---|---|
30 х 30 | 4 | Виченца, Александрия |
40,2 х 40,2 | 4 | Пантеон |
Керамический гранит. Подступенки |
---|
Размер | Кол-во | Серии |
---|---|---|
30 х 9,6 | 24 | Виченца, Александрия |
40,2 х 9,6 | 13 | Пантеон |